<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Öğretmen Tv &#187; Öss</title>
	<atom:link href="http://www.ogretmen.tv/category/sinavlar/oss-sinavlar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ogretmen.tv</link>
	<description>Eğitim Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 21:44:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Danıştay, YÖK&#8217;ün katsayı itirazını reddetti</title>
		<link>http://www.ogretmen.tv/danistay-yokun-katsayi-itirazini-reddetti</link>
		<comments>http://www.ogretmen.tv/danistay-yokun-katsayi-itirazini-reddetti#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 11:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Yök]]></category>
		<category><![CDATA[Öss]]></category>
		<category><![CDATA[2010 da öğretmen alımı tek seferde mi olacak]]></category>
		<category><![CDATA[Danıştay]]></category>
		<category><![CDATA[danıştay yökün itirazını reddetti]]></category>
		<category><![CDATA[kat sayı]]></category>
		<category><![CDATA[katsayı]]></category>
		<category><![CDATA[ogret.tv]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen forumları]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen siteleri]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmenler sitesi]]></category>
		<category><![CDATA[www.ogretmen.tv/]]></category>
		<category><![CDATA[Yök danıştaya katsayı itirazında bulundu]]></category>
		<category><![CDATA[YÖK'ün katsayı itirazını reddetti]]></category>
		<category><![CDATA[yökün danıştaya itirazı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ogretmen.tv/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[Danıştay, YÖK&#8217;ün eşit katsayıyı kaldıran karara itirazını reddetti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Danıştay 8. Dairesi&#8217;nin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı&#8217;nın (YÖK) üniversiteye girişte katsayı farkını kaldıran kararın yürütmesinin durdurulması kararına yaptığı itirazı reddetti. Danıştay 8. Dairesi, İstanbul Barosu&#8217;nun açtığı davada, YÖK&#8217;ün 21 Temmuz 2009 tarihli kararının 3,4 ve 5. maddelerinin yürütmesini oy birliğiyle durdurmuş, YÖK de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ogretmen.tv/wp-content/uploads/2009/12/danistay.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1214" title="danistay" src="http://www.ogretmen.tv/wp-content/uploads/2009/12/danistay-150x150.jpg" alt="danistay 150x150 Danıştay, YÖKün katsayı itirazını reddetti" width="125" height="125" /></a> Danıştay, YÖK&#8217;ün eşit katsayıyı kaldıran karara itirazını reddetti.</p>
<p>Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Danıştay 8. Dairesi&#8217;nin, Yükseköğretim  Kurulu Başkanlığı&#8217;nın (YÖK) üniversiteye girişte katsayı farkını kaldıran  kararın yürütmesinin durdurulması kararına yaptığı itirazı reddetti.<span id="more-1213"></span></p>
<p>Danıştay 8. Dairesi, İstanbul Barosu&#8217;nun açtığı davada, YÖK&#8217;ün 21 Temmuz 2009  tarihli kararının 3,4 ve 5. maddelerinin yürütmesini oy birliğiyle durdurmuş,  YÖK de 8. Daire&#8217;nin bu kararına itiraz ederek, kararın kaldırılmasını  istemişti.</p>
<p>İtirazı bugünkü toplantısında görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu,  YÖK&#8217;ün itiraz gerekçelerini yerinde görmedi ve reddetti.</p>
<p>Danıştay 8. Dairesi, dava konusu YÖK kararının iptal istemini, daha sonra  esastan karara bağlayacak.</p>

	<h4>İlgili Konular</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.ogretmen.tv/suyu-ayakta-icmeyin" title="Suyu ayakta içmeyin (12 Aralık 2009)">Suyu ayakta içmeyin</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.ogretmen.tv/katsayida-genelkurmay-parmagi" title="Katsayıda Genelkurmay parmağı! (17 Şubat 2010)">Katsayıda Genelkurmay parmağı!</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.ogretmen.tv/cubukcu-10-bin-kadrolu-ogretmen-alimina-sozlesmeliler-de-basvurabilir" title="Çubukçu: 10 bin kadrolu öğretmen alımına sözleşmeliler de başvurabilir (11 Kasım 2009)">Çubukçu: 10 bin kadrolu öğretmen alımına sözleşmeliler de başvurabilir</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.ogretmen.tv/9-bin-820-ogretmen-atandi-tikla-gor" title="9 bin 820 öğretmen atandı &#8211; Tıkla Gör (16 Aralık 2009)">9 bin 820 öğretmen atandı &#8211; Tıkla Gör</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.ogretmen.tv/2010%e2%80%99da-40-bin-ogretmen-atanacak" title="2010’da 40 bin öğretmen atanacak (07 Aralık 2009)">2010’da 40 bin öğretmen atanacak</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ogretmen.tv/danistay-yokun-katsayi-itirazini-reddetti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 ÖSYS ek yerleştirme sonuçları</title>
		<link>http://www.ogretmen.tv/2009-osys-ek-yerlestirme-sonuclari-2</link>
		<comments>http://www.ogretmen.tv/2009-osys-ek-yerlestirme-sonuclari-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 14:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öss]]></category>
		<category><![CDATA[2009 2. yerleştirme öğretmen]]></category>
		<category><![CDATA[2009 ek yerleştirme]]></category>
		<category><![CDATA[2009 öğretmen yerleştirme sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[2009 ÖSYS ek yerleştirme sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[ek yerleştirme]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen  yerleşme  sonucu]]></category>
		<category><![CDATA[ÖĞRETMEN EK YERLEŞTİRMELERİ]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen yerleştirme sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen yerleştirme sonuçları 2009]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmenlik ek yerleştirme]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmenlik yerleştirme]]></category>
		<category><![CDATA[ÖĞRETMENLİK YERLEŞTİRME SONUÇLARI]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmenyerleştirme]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmenyerleştirme sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[öss ek yerleştirme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ogretmen.tv/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[2009-ÖSYS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçları görmek için tıklayınız. 2009-ÖSYS genel yerleştirme sırasında açık kalan, kaydolmama nedeniyle boş kalan ve genel yerleştirme sonrası yeni açılan yükseköğretim programları kontenjanlarına ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandı. 2009-ÖSYS ek yerleştirmeye 167 bin 363 aday başvurdu. SONUÇLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ http://www.ygs-lys.net/2009-osys-ek-yerlestirme-sonuclari İlgili Konular Öss 2009 Yerleştirme Sonuçları (0) 2009 ÖSYS ek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ogretmen.tv/wp-content/uploads/2009/10/osym22.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1109" title="osym2" src="http://www.ogretmen.tv/wp-content/uploads/2009/10/osym22-150x150.jpg" alt="osym22 150x150 2009 ÖSYS ek yerleştirme sonuçları " width="121" height="121" /></a> 2009-ÖSYS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçları görmek için tıklayınız.</p>
<p><span id="more-1111"></span></p>
<p><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">2009-ÖSYS genel yerleştirme sırasında açık kalan, kaydolmama nedeniyle boş kalan ve genel yerleştirme sonrası yeni açılan yükseköğretim programları kontenjanlarına ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandı. 2009-ÖSYS ek yerleştirmeye 167 bin 363 aday başvurdu.</span></p>
<p><a href="http://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=919" target="_blank">SONUÇLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ</a></p>
<p><a href="http://www.ygs-lys.net/2009-osys-ek-yerlestirme-sonuclari" target="_blank">http://www.ygs-lys.net/2009-osys-ek-yerlestirme-sonuclari</a></p>

	<h4>İlgili Konular</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.ogretmen.tv/oss-2009-yerlestirme-sonuclari" title="Öss 2009 Yerleştirme Sonuçları (11 Ağustos 2009)">Öss 2009 Yerleştirme Sonuçları</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.ogretmen.tv/2009-osys-ek-yerlestirme-sonuclari" title="2009 ÖSYS ek yerleştirme sonuçları (12 Ekim 2009)">2009 ÖSYS ek yerleştirme sonuçları</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.ogretmen.tv/osys-yerlestirme-sonuclari-aciklandi" title="ÖSYS yerleştirme sonuçları açıklandı (13 Ağustos 2010)">ÖSYS yerleştirme sonuçları açıklandı</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ogretmen.tv/2009-osys-ek-yerlestirme-sonuclari-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 ÖSYS ek yerleştirme sonuçları</title>
		<link>http://www.ogretmen.tv/2009-osys-ek-yerlestirme-sonuclari</link>
		<comments>http://www.ogretmen.tv/2009-osys-ek-yerlestirme-sonuclari#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 21:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sınavlar]]></category>
		<category><![CDATA[Öss]]></category>
		<category><![CDATA[2009 ek yerleştirme]]></category>
		<category><![CDATA[2009 ÖSYS ek yerleştirme sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[ek yerleştirme]]></category>
		<category><![CDATA[öss ek yerleştirme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ogretmen.tv/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[2009-ÖSYS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçları görmek için tıklayınız. 2009-ÖSYS genel yerleştirme sırasında açık kalan, kaydolmama nedeniyle boş kalan ve genel yerleştirme sonrası yeni açılan yükseköğretim programları kontenjanlarına ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandı. 2009-ÖSYS ek yerleştirmeye 167 bin 363 aday başvurdu. SONUÇLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ http://www.ygs-lys.net/2009-osys-ek-yerlestirme-sonuclari İlgili Konular 2009 ÖSYS ek yerleştirme sonuçları (0)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ogretmen.tv/wp-content/uploads/2009/10/osym22.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1109" title="osym2" src="http://www.ogretmen.tv/wp-content/uploads/2009/10/osym22-150x150.jpg" alt="osym22 150x150 2009 ÖSYS ek yerleştirme sonuçları " width="121" height="121" /></a> 2009-ÖSYS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçları görmek için tıklayınız.</p>
<p><span id="more-1108"></span></p>
<p><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">2009-ÖSYS genel yerleştirme sırasında açık kalan, kaydolmama nedeniyle boş kalan ve genel yerleştirme sonrası yeni açılan yükseköğretim programları kontenjanlarına ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandı. 2009-ÖSYS ek yerleştirmeye 167 bin 363 aday başvurdu.</p>
<p><a href="http://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=919" target="_blank">SONUÇLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ</a></span></p>
<p><a href="http://www.ygs-lys.net/2009-osys-ek-yerlestirme-sonuclari" target="_blank">http://www.ygs-lys.net/2009-osys-ek-yerlestirme-sonuclari</a></p>

	<h4>İlgili Konular</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.ogretmen.tv/2009-osys-ek-yerlestirme-sonuclari-2" title="2009 ÖSYS ek yerleştirme sonuçları (14 Ekim 2009)">2009 ÖSYS ek yerleştirme sonuçları</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ogretmen.tv/2009-osys-ek-yerlestirme-sonuclari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÖSS&#8217;de başarılı öğrencilere otomobil</title>
		<link>http://www.ogretmen.tv/ossde-basarili-ogrencilere-otomobil</link>
		<comments>http://www.ogretmen.tv/ossde-basarili-ogrencilere-otomobil#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 20:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sınavlar]]></category>
		<category><![CDATA[Öss]]></category>
		<category><![CDATA[ÖSS'de başarılı öğrencilere otomobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ogretmen.tv/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[Kocaeli Büyükşebir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ÖSS&#8217;de ilk 100&#8242;e giren öğrencilere otomobil hediye edeceklerini açıkladı. Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 2009 Ortaöğretim Kurumları Geçiş Sistemi Seviye Belirleme Sınavları&#8217;nda (SBS) Gebze&#8217;den dereceye giren 119 öğrenciye bisiklet hediye etti. Gebze Kapalı Spor Salonu&#8217;nda gerçekleşen bisiklet dağıtım töreninde konuşan Karaosmanoğlu, başarılı öğrencileri ödüllendirmek gerektiğini söyledi. Eski mesleği öğretmenlik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ogretmen.tv/wp-content/uploads/2009/10/arabahediye.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-992" title="arabahediye" src="http://www.ogretmen.tv/wp-content/uploads/2009/10/arabahediye.jpeg" alt=" ÖSSde başarılı öğrencilere otomobil" width="150" height="109" /></a> Kocaeli Büyükşebir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ÖSS&#8217;de ilk 100&#8242;e giren öğrencilere otomobil hediye edeceklerini açıkladı.</p>
<p><span id="more-991"></span>Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 2009 Ortaöğretim Kurumları Geçiş Sistemi Seviye Belirleme Sınavları&#8217;nda (SBS) Gebze&#8217;den dereceye giren 119 öğrenciye bisiklet hediye etti. Gebze Kapalı Spor Salonu&#8217;nda gerçekleşen bisiklet dağıtım töreninde konuşan Karaosmanoğlu, başarılı öğrencileri ödüllendirmek gerektiğini söyledi. Eski mesleği öğretmenlik olan Karaosmanoğlu, anne-babaların da başarılı olan çocuklarını ödüllendirmesi gerektiğine işaret etti.</p>
<p>Kocaeli&#8217;nin bütün ilçelerinde 23 bin 157 öğrenciye bisiklet dağıtacaklarını kaydeden Karaosmanoğlu, üniversiteye hazırlanan gençleri teşvik edecek bir sürpriz açıkladı. Başkan Karasomanoğlu, &#8220;ÖSS&#8217;de Türkiye genelinde ilk 100&#8242;e giren gençlere otomobil hediye edeceğiz&#8221; dedi. Karaosmanoğlu ilk 100&#8242;e giren öğrencilerin tamamı Kocaeli&#8217;nden olsa bile hepsine otomobil vereceklerini kaydederek, &#8220;Deposunun fulleyip vereceğiz. Üniversiteye araba ile gitsinler. İşte fırsat&#8221; diye konuştu.</p>
<p>Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, konuşmaların ardından; Gebze Kaymakamı Salih Karabulut, Darıca Kaymakamı Osman Ateş, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Dilovası Belediye Başkanı Cemil Yaman, Çayırova Belediye Başkanı Ziyaettin Akbaş ve beraberindeki heyetle dereceye giren öğrencilerin ailelerine bisikletlerini takdim etti.</p>
<p><a href="http://www.ygs-lys.net/ossde-basarili-ogrencilere-otomobil" target="_blank">http://www.ygs-lys.net/ossde-basarili-ogrencilere-otomobil</a></p>

	<h4>İlgili Konular</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>İlgili konu yok.</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ogretmen.tv/ossde-basarili-ogrencilere-otomobil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Okul müdürlerine ÖSS cezası!</title>
		<link>http://www.ogretmen.tv/okul-mudurlerine-oss-cezasi</link>
		<comments>http://www.ogretmen.tv/okul-mudurlerine-oss-cezasi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 17:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sınavlar]]></category>
		<category><![CDATA[Öss]]></category>
		<category><![CDATA[denizli]]></category>
		<category><![CDATA[denizli valisi]]></category>
		<category><![CDATA[öss]]></category>
		<category><![CDATA[öss 2009]]></category>
		<category><![CDATA[öss cezası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ogretmen.tv/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Denizli Valisi Yavuz Erkmen, ÖSS’de başarı puanı düşen okulların müdürlerini görevden alacağını açıkladı Türkiye’de Öğrenci Seçme Sınavı ve Seviye Belirleme Sınavı’nda en başarılı illerden birisinin Denizli olduğunu belirten Vali Yavuz Erkmen, okul başarı puanları bir önceki yıla göre düşen okulun müdürünün görevden alınacağını bildirdi. Daha önce yayımladığı bir genelge ile okul müdürlerine imtihan performansı getirildiğini, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ogretmen.tv/wp-content/uploads/2009/09/sinav1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-807" title="sinav1" src="http://www.ogretmen.tv/wp-content/uploads/2009/09/sinav1-150x150.jpg" alt="sinav1 150x150 Okul müdürlerine ÖSS cezası!" width="121" height="121" /></a> Denizli Valisi Yavuz Erkmen, ÖSS’de başarı puanı düşen okulların müdürlerini görevden alacağını açıkladı<br />
Türkiye’de Öğrenci Seçme Sınavı ve Seviye Belirleme Sınavı’nda en başarılı illerden birisinin Denizli olduğunu belirten Vali Yavuz Erkmen,</p>
<p><span id="more-806"></span> okul başarı puanları bir önceki yıla göre düşen okulun müdürünün görevden alınacağını bildirdi. Daha önce yayımladığı bir genelge ile okul müdürlerine imtihan performansı getirildiğini, bunun bütün eğitim kurumlarına tebliğ edildiğini ifade eden Erkmen, “Bu yıla ilişkin okullarımızın üniversite sınavındaki başarı puanları belli, ortada. Bunları kendilerine tebliğ ettik. Gelecek yıl o puanların altına kesinlikle düşülmemesini amaçladık. Bu sistemle okullarımızı başarıya doğru yönlendirdiğimizi düşünüyoruz. Burada ayırım yapılmaksızın başarılı olanların ödüllendirilmesi, başarısız olanların ise oradan o görevi bırakıp bir başka arkadaşımızın oraya gelmesi şeklinde bu projeyi yürütmek istiyoruz” dedi. Velilerin üniversite imtihanında başarısız olan bir okula çocuğunu göndermek istemeyeceğini ifade eden Vali Erkmen, bu sebeple okullar arasında kalite, seviye ve başarıda yarışın söz konusu olmasını istediklerini söyledi.</p>

	<h4>İlgili Konular</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.ogretmen.tv/sok-ossde-5-hatali-soru" title="ŞOK! &#8216;ÖSS&#8217;de 5 Hatalı Soru&#8217; (18 Haziran 2009)">ŞOK! &#8216;ÖSS&#8217;de 5 Hatalı Soru&#8217;</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.ogretmen.tv/bu-yil-oss%e2%80%99ye-girmekavantajli" title="Bu yıl ÖSS&#8217;ye girmek daha avantajlı (11 Mayıs 2009)">Bu yıl ÖSS&#8217;ye girmek daha avantajlı</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.ogretmen.tv/oss-sonuclari-aciklandi-tikla-ogren" title="ÖSS sonuçları açıklandı tıkla öğren (11 Temmuz 2009)">ÖSS sonuçları açıklandı tıkla öğren</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.ogretmen.tv/oss-sinavi-giris-belgesi-bekleyen-adaylara-uyari" title="ÖSS sınavı giriş belgesi bekleyen adaylara uyarı (07 Haziran 2009)">ÖSS sınavı giriş belgesi bekleyen adaylara uyarı</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.ogretmen.tv/oss-2009-yerlestirme-sonuclari" title="Öss 2009 Yerleştirme Sonuçları (11 Ağustos 2009)">Öss 2009 Yerleştirme Sonuçları</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ogretmen.tv/okul-mudurlerine-oss-cezasi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÖSS&#8217;de puanı düşük olana müjde</title>
		<link>http://www.ogretmen.tv/ossde-puani-dusuk-olana-mujde</link>
		<comments>http://www.ogretmen.tv/ossde-puani-dusuk-olana-mujde#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 15:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öss]]></category>
		<category><![CDATA[Ösym]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA["2009 taban puanlarının 2010]]></category>
		<category><![CDATA["2010 ösym yerleştirme"]]></category>
		<category><![CDATA["doktorluk öss puanı"]]></category>
		<category><![CDATA["en düşük taban puanlı üniversiteler"]]></category>
		<category><![CDATA["lys sınıf öğretmenliği"]]></category>
		<category><![CDATA[2 puan türleriyle öğrenci alan 2 yıllık fakülteler ve 2010 taban poanları.]]></category>
		<category><![CDATA[2 yıllık bölümler için kaç puan alınmalı]]></category>
		<category><![CDATA[2 yıllık en düşük puanlar]]></category>
		<category><![CDATA[2 yıllık için lysden kaç alınmalı]]></category>
		<category><![CDATA[2 yıllık için öss den kaç puan alınmalı]]></category>
		<category><![CDATA[2 yıllık sözel bölümler ve3 taban puanları]]></category>
		<category><![CDATA[2 yıllık üniversitelere giriş için ne kadar puan alınması lazım]]></category>
		<category><![CDATA[2009 1.tercihe göre ünilerin dolum oranları]]></category>
		<category><![CDATA[2009 2010 öss puan karşılığı]]></category>
		<category><![CDATA[2009 2010 ösym yerleştirme puanları kaçtan başlıyor en düşük]]></category>
		<category><![CDATA[2009 2010daki karşılığı]]></category>
		<category><![CDATA[2009 da tıp fakülteleri kaç puanla aldı]]></category>
		<category><![CDATA[2009 da tıp fakülteleri kaç puanla ögrenci aldı]]></category>
		<category><![CDATA[2009 daki puanların 2010 daki karşılığı]]></category>
		<category><![CDATA[2009 daki puanların 2010 karşılığı]]></category>
		<category><![CDATA[2009 doktorluk puanları]]></category>
		<category><![CDATA[2009 en düşük hukuk puanı]]></category>
		<category><![CDATA[2009 en düsük ögretmenlik puanları]]></category>
		<category><![CDATA[2009 fakültelerin öss puanlarının 2010 karşılığı]]></category>
		<category><![CDATA[2009 okul puanının 2010 karsılığı]]></category>
		<category><![CDATA[2009 okul puanlarının 2010 öss de karşılığı]]></category>
		<category><![CDATA[2009 öss de en düşük puanla öğrenci alan 4 yıllık yerler]]></category>
		<category><![CDATA[2009 ÖSS NİN 2010 KARŞILIĞI]]></category>
		<category><![CDATA[2009 öss puan çevir]]></category>
		<category><![CDATA[2009 öss puanı ygs ye cevirme]]></category>
		<category><![CDATA[2009 öss puanımı 2010 öss puanına cevirme]]></category>
		<category><![CDATA[2009 öss puanını 2010 a çevirme]]></category>
		<category><![CDATA[2009 öss puanını 2010 lys puanına çevirme]]></category>
		<category><![CDATA[2009 öss puanını 2010 öss puanına çevirme]]></category>
		<category><![CDATA[2009 öss puanını 2010 ygs puanına çevirme]]></category>
		<category><![CDATA[2009 öss puanını lys ye çevirme]]></category>
		<category><![CDATA[2009 öss puanının 2010 daki karşılığı]]></category>
		<category><![CDATA[2009 öss puanının 2010 karşılığı]]></category>
		<category><![CDATA[2009 öss puanının 2010 karşlıgı]]></category>
		<category><![CDATA[2009 öss puanları 2010 karşılığı]]></category>
		<category><![CDATA[2009 öss puanları lys ye çevirme]]></category>
		<category><![CDATA[2009 öss puanları2010 karşılığı]]></category>
		<category><![CDATA[2009 öss puanlarını 2010 puanlarına çevirme]]></category>
		<category><![CDATA[2009 öss puanlarını lys ye çevirme]]></category>
		<category><![CDATA[2009 öss puanlarının 1010 ts türündeki karşılıgı]]></category>
		<category><![CDATA[2009 öss puanlarının 2010 a karsılıgı]]></category>
		<category><![CDATA[2009 öss puanlarının 2010 karşılıgı]]></category>
		<category><![CDATA[2009 öss puanlarının 2010a karşılığı]]></category>
		<category><![CDATA[2009 öss puanlarının 2010da karşılığı]]></category>
		<category><![CDATA[2009 öss puanlarının 2010daki karşılığı]]></category>
		<category><![CDATA[2009 öss puanlarının bu yılki karşılığı]]></category>
		<category><![CDATA[2009 öss taban puanları2010 karsılıgı]]></category>
		<category><![CDATA[2009 öss taban puanların 2010da ki karşılığı]]></category>
		<category><![CDATA[2009 öss taban puanlarının 2010 karsılıgı]]></category>
		<category><![CDATA[2009 oss taban puanlarının 2010dakı karsılıgı]]></category>
		<category><![CDATA[2009 öss taban puanlarının 2010karşılığı]]></category>
		<category><![CDATA[2009 öss ve 2010 öss puan karşılıkları]]></category>
		<category><![CDATA[2009 ÖSYM PUANININ 2010 KARŞILIĞI]]></category>
		<category><![CDATA[2009 PUAN 2010 KARŞILIĞI]]></category>
		<category><![CDATA[2009 puan sisteminin 2010da karşılığı]]></category>
		<category><![CDATA[2009 puanı 2010 a çevirme]]></category>
		<category><![CDATA[2009 puanın 2010 karşlığı]]></category>
		<category><![CDATA[2009 puanın 2010da karşılıgı]]></category>
		<category><![CDATA[2009 puanın 2010daki karşılıgı]]></category>
		<category><![CDATA[2009 puanını 2010 a çevirme]]></category>
		<category><![CDATA[2009 puanının 2010 karşılığı]]></category>
		<category><![CDATA[2009 puanının 2010daki karşılıgı]]></category>
		<category><![CDATA[2009 puanların 2010 karşılığı]]></category>
		<category><![CDATA[2009 puanlarını lys ye çevir]]></category>
		<category><![CDATA[2009 puanlarının 2010 karsılıgı]]></category>
		<category><![CDATA[2009 puanlarının 2010 karşılığı göster]]></category>
		<category><![CDATA[2009 puanlarının 2010 karşılığı nasıl bulunur]]></category>
		<category><![CDATA[2009 puanlarının 2010 karşılıkları]]></category>
		<category><![CDATA[2009 puanlarının 2010 puanlarına karşılığı]]></category>
		<category><![CDATA[2009 puanlarının 2010a karşılığı]]></category>
		<category><![CDATA[2009 puanlarının karşılığı]]></category>
		<category><![CDATA[2009 puanlarının2010 karsılı]]></category>
		<category><![CDATA[2009 puannını 2010 a çeverme]]></category>
		<category><![CDATA[2009 taban puanının 2010 karşılığı]]></category>
		<category><![CDATA[2009 taban puanların 2010 karşılığı]]></category>
		<category><![CDATA[2009 taban puanlarının 2010 da karşılığı]]></category>
		<category><![CDATA[2009 taban puanlarının 2010 daki karşılığı]]></category>
		<category><![CDATA[2009 taban puanlarının 2010 karşılığı]]></category>
		<category><![CDATA[2009 taban puanlarının 2010 sistemindeki karşılıgı]]></category>
		<category><![CDATA[2009 taban puanlarının 2010a karşılığı]]></category>
		<category><![CDATA[2009 tabanpuanlarının 2010 karşılığı]]></category>
		<category><![CDATA[2009 tıp fakültesi puanları 2010 da kaç puana karşılık gelir]]></category>
		<category><![CDATA[2009 tıp puanı bu yıl hangi puana karşilik geliyor]]></category>
